| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Evento | Cidade | Local | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Evento | Cidade | Local | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Raça Negra | Picos - PI | Picoense | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Cristiano Estilo Dance | Santa Cruz do Piauí | Casa de Shows Emoções | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Evento | Cidade | Local | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Aviões do Forró (carnaval) | Luiz Correia - PI | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | Garota Safada | Luiz Correia - PI | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Forró do Muído | Luiz Correia - PI | |||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Saia Rodada | Capitão de Campo - PI | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Evento | Cidade | Local | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1.Forró Sacode e Banda Encant'us 2. Forró da Curtição | 1.Picos -PI 2.Picos-PI | 1. AABB 2.Sport Center | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Caninanas do Forró | Santa Cruz do Piauí | Casa de Shows Emoções | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Evento | Cidade | Local | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Evento | Cidade | Local | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Evento | Cidade | Local | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Banda Cavalo de Pau | Picos -PI | Coliseu | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 67ª Festa de Senhora Sant' Ana | Santa Cruz do Piauí | Igreja Matriz | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Banda Show Nordestinos do Ritmo & Cristyano estilo dance | Picos-PI | Coliseu | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Evento | Cidade | Local | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Muleke Doido, Tony Guerra & Forró Sacode | Picos-PI | Picoense Club | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Banda Arreio de Ouro | Curimatá- PI | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Banda Arreio de Ouro | Água Branca-PI | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | II Vaquejada do Nunes Club com a banda Arreio de Ouro | Povoado Torrões-PI | Nunes Club | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Evento | Cidade | Local | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | Paula Fernandes | Picos | Estádio Senador Helvídio Nunes | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Francys Lopes e Ovelha | Santa Cruz do Piauí | Casa de Shows Emoções | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Evento | Cidade | Local | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Evento | Cidade | Local | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Evento | Cidade | Local | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Aniversário de Santa Cruz do Piauí | Santa Cruz | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
GOSTOU DESSA POSTAGEM MANDE-NOS UM COMENTÁRIO!